
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-24 | 12:36 | 13:03 | 27 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
3 | 2021-01-23 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
4 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 | |
5 | 2021-01-22 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
6 | 13:39 | 16:09 | 150 分鐘 | |
7 | 2021-01-21 | 14:16 | 14:58 | 42 分鐘 |
8 | 2021-01-20 | 15:33 | 16:06 | 33 分鐘 |
9 | 14:33 | 15:24 | 51 分鐘 | |
10 | 13:00 | 14:25 | 85 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
12 | 2021-01-19 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
13 | 00:00 | 03:16 | 197 分鐘 | |
14 | 2021-01-18 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
15 | 12:51 | 15:53 | 182 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 | |
17 | 2021-01-17 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
18 | 2021-01-16 | 13:36 | 15:22 | 107 分鐘 |
19 | 08:51 | 11:04 | 133 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
21 | 2021-01-15 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
22 | 21:47 | 23:15 | 89 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
24 | 2021-01-14 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
25 | 22:29 | 22:47 | 18 分鐘 | |
26 | 21:28 | 22:06 | 38 分鐘 | |
27 | 00:57 | 03:10 | 133 分鐘 | |
28 | 00:45 | 00:50 | 4 分鐘 | |
29 | 00:25 | 00:28 | 3 分鐘 | |
30 | 2021-01-13 | 23:33 | 23:57 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiavtv23f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
